Håndværkerbankens Vandrepokal (sølvpokal).
Tildeles: Herre Single
Indstiftet/skænket af Håndværkerbanken
Årstal | Navn |
1998 | Karsten Andersen |
1997 | Karsten Andersen |
1996 | Simon Ammitzbøll |
1995 | Mads Petersen |
1994 | Mads Petersen |
1993 | Mads Petersen |
1992 | Karsten Andersen |
1991 | Søren Lorentzen |
1990 | Søren Lorentzen |
1989 | Søren Lorentzen |
1988 | Søren Lorentzen |
1987 | Søren Lorentzen |
1986 | Søren Bang Knudsen |
1985 | Søren Bang Knudsen |
1984 | Søren Bang Knudsen |
1983 | Henning Carlsen |
1982 | Carl Erik Green |
1981 | Carl Erik Green |
1980 | Cai Kruse |
1979 | Cai Kruse |
1978 | Carsten Sillemann |
1977 | Cai Kruse |
1976 | Cai Kruse |
1975 | Kjeld Ottesen |
1974 | Olaf Jensen |
1973 | Kjeld Ottesen |
1972 | Peter Madsen |
1971 | Peter Madsen |
SDS (2 tinpokal)
Tildeles: B. række Single
Indstiftet/skænket af SDS
Årstal | Navn |
1998 | Ulrik Poulsen |
1997 | Rasmus Øland |
1996 | Claus Bentin |
1995 | Martin Olsen |
1994 | Arne Kamper |
1993 | Arne Kamper |
1992 | Arne Engberg |
1991 | Arne Engberg |
1990 | Arne Engberg |
1989 | |
1988 | Lars Pedersen |
1987 | Allan Hansen |
1986 | Jim Christensen |
1985 | Michael Lunde |
1984 | Jim Christensen |
1983 | |
1982 | Søren Bang Knudsen |
1981 | Hanne Ottesen |
1980 | Ib Suhr |
Vandrepokal Badminton Dame A-række
Tildeles: Dame A-række
Årstal | Navn |
1998 | Mette Baginski |
1997 | Christina Skov |
1996 | Mette Kristensen |
1995 | Mette Kristensen |
1994 | Christina Skov |
1993 | Christina Skov |
1992 | Mette Kristensen |
1991 | Christina Skov |
1990 | Christina Skov |
1989 | Christina Skov |
1988 | |
1987 | Christina Skov |
1986 | Christina Skov |
1985 | Christina Skov |
1984 | Christina Skov |
1983 | |
1982 | Anette Bahsen |
1981 | Karin Pedersen |
1980 | Marianne Bendtsen |
1979 | Lisbeth Kærgaard Kristensen |
1978 | Lisbeth Kærgaard Kristensen |
1977 | Bodil Brandt Larsen |
1976 | Bodil Brandt Larsen |
1975 | Bodil Brandt Larsen |
SDS (2 tinpokaler)
Tildeles: A. række double
Indstiftet/skænket af SDS
Årstal | Navn |
1998 | Karsten Andersen Claus Bentin |
1997 | Mads Petersen Bo Haslund |
1996 | Morten R. Pedersen Mads U. Jensen |
1995 | Morten R. Pedersen Karsten Hvidesten |
1994 | Morten R. Pedersen Søren B. Knudsen |
1993 | Jonas Ammitzbøll Søren B. Knudsen |
1992 | |
1991 | |
1990 | Søren Lorentzen Finn Kruse |
1989 | Stig Wæver Søren B. Knudsen |
1988 | Søren B. Knudsen Mads U. Jensen |
1987 | Søren Lorentzen Morten R. Pedersen |
1986 | Fin Kruse Morten R. Pedersen |
1985 | Søren Lorentzen Morten R. Pedersen |
1984 | Tue Sørensen Morten R. Pedersen |
1983 | Søren Lorentzen Carl Erik Green |
1982 | Søren Lorentzen Carl Erik Green |
1981 | Vagn Lindhardt Cai Kruse |
1980 | Cai Kruse Jens Hansen |